Les foulards régionaux
Années 1980 à 2000
A l’heure où la structure territoriale des Scouts de France va profondément changer, il est bon de garder la trace des foulards régionaux de la fin du XXè siècle et du début du XXIè.
Envoyez-nous vos dessins ! Voici le gabarit à utiliser :
Région | Foulard | Observations | Mise à jour |
Alsace | 9/09/04 | ||
Bourgogne | 11/06/04 | ||
Bretagne | 16/04/04 | ||
Centre | 11/06/04 | ||
Champagne-Ardenne | 11/06/04 | ||
Franche-Comté | 11/06/04 | ||
Ile-de-France-Centre | Les équipes de codépie gardent le foulard d’Ile-de-France- Centre | 1/04/04 | |
Ile-de-France-Ouest | 1995-2004 | 15/06/04 | |
Ile-de-France-Sud-Est | 1980-1990 | 11/06/04 | |
Ile-de-France-Sud-Est | 1990-2004 | 19/04/04 | |
Lorraine | 11/06/04 | ||
Midi-Pyrénées | 11/06/04 | ||
Nord-Pas-de-Calais | 16/04/04 | ||
Normandie | 16/04/04 | ||
Pays-de-la-Loire | 11/06/04 | ||
Picardie | 30/06/04 | ||
Poitou-Charentes-Limousin | 11/06/04 | ||
Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 2003-2004 | 15/06/04 | |
Rhône-Alpes | 15/06/04 |
PS
Cet article était originellement publié sur Scout un jour, un site animé entre 2004 et 2014 par des passionnés de l’histoire des Scouts de France.
Publié le (mis à jour le )
Droit de reproduction libre sous certaines conditions
LaToileScoute est un site conçu, réalisé, entretenu et alimenté par une équipe 100% bénévole.
100% financé par tes dons et tes achats sur ScoutConnection !